この記事で比較する宅食サービス
本記事では、以下の5つの宅食サービスを比較します:
- nosh(ナッシュ):糖質制限・おしゃれな冷凍弁当
- Greenspoon(グリーンスプーン):スープやおかずが中心、野菜たっぷり
- ワタミの宅食ダイレクト:お年寄り〜家族向けの冷凍和惣菜
- 冷凍幼児食mogumo:幼児・子ども向け冷凍弁当
- Oisix(オイシックス):手軽においしい食事を作れる
上記5社は、SNS広告を見て、人気・見た目・味・価格など、総合的に良さそうと感じたものです。
以下は口コミなど総合的に評価して、まとめてみました。

サービス概要と特徴比較
サービス名 | サービス形態 | 価格目安(1食あたり) | 注文単位 | メニュー数 | 主な特徴 |
---|---|---|---|---|---|
nosh(ナッシュ) | 冷凍弁当 | 約620~719円 | 6食~ | 約100種類 | 低糖質・高たんぱくメニュー中心。レンチンで簡単調理 |
Greenspoon | 冷凍スムージー・スープ・惣菜 | 約670~975円 | 8個~ | 約200種類 | 野菜や果物がたっぷり。カラフルで見た目も楽しい |
ワタミの宅食ダイレクト | 冷凍弁当 | 約390~488円 | 10食~ | 約100種類 | 管理栄養士監修。和食中心でやさしい味付け |
冷凍幼児食mogumo![]() | 子ども向け冷凍惣菜 | 約470~550円 | 8食~ | 約40種類 | 小児科医・管理栄養士監修。噛みやすく国産食材使用 |
Oisix(オイシックス) | ミールキット・食材宅配 | 約600~900円(キット2人前換算) | 1セット~ | 週替わり20〜30種類 | 新鮮野菜と食材をセットでお届け。親子で料理体験も可能 |
味・ボリューム・食べやすさの比較
サービス名 | 味の傾向 | ボリューム | 食べやすさ(子ども視点) |
---|---|---|---|
nosh(ナッシュ) | 洋食系が多く、やさしい味付け | 少なめ(軽食向け) | 柔らかく骨・皮なしで食べやすい |
Greenspoon | 野菜・果物の自然な味 | 軽め | 飲む・スープ中心、好みが分かれる |
ワタミの宅食ダイレクト | 和食中心、塩分控えめ | 普通(ごはん別) | 骨なし魚や柔らかい肉 |
冷凍幼児食mogumo![]() | 子ども向け薄味 | 少なめ(おかずのみ) | 噛みやすい柔らかさ、国産食材 |
Oisix(オイシックス) | 野菜が甘く鮮度◎ | 普通〜多め(調理次第) | 野菜や肉を柔らかく調理でき、離乳食アレンジ可 |
結論!子育て家庭におすすめなのは?
サービス名 | おすすめポイント | 注意点 |
---|---|---|
nosh(ナッシュ) | 忙しい日にレンチンだけでOK。大人と子どもでシェアしやすい | 量が少なめなのでごはんを足す必要あり |
Greenspoon | 野菜・果物を手軽に補える | 甘くない味に慣れていない子は好みが分かれる |
ワタミの宅食ダイレクト | 和食好きの子どもや高齢の家族と一緒に利用可 | 塩分が控えめで嬉しい反面、飽きてしまうかも |
冷凍幼児食mogumo | 小児科医監修で安心。離乳後〜幼児向け | 大人の食事には物足りない |
Oisix(オイシックス) | 親子で一緒に料理でき、野菜の質が高い | 調理時間(15〜20分)が必要 |
次の記事からは、実際に食べてみた感想をシェアしたいと思います。
お読みいただき、ありがとうございました。


コメント