この記事で比較する宅食サービス
本記事では、以下の4つの宅食サービスを比較します:
- nosh(ナッシュ):糖質制限・おしゃれな冷凍弁当
- Green Spoon(グリーンスプーン):スープやおかずが中心、野菜たっぷり
- ワタミの宅食ダイレクト:お年寄り〜家族向けの冷凍和惣菜
- mogumo(モグモ):幼児・子ども向け冷凍弁当
上記4社は、SNS広告を見て、人気・見た目・味・価格など、総合的に良さそうと感じたものです。
以下は口コミなど総合的に評価して、まとめてみました。
サービス概要と特徴比較
サービス名 | 特徴 | 主な対象 | 配送形態 |
---|---|---|---|
nosh | 低糖質・高たんぱく/自由にメニュー選択可 | 大人・ダイエット・共働き | 冷凍/全国 |
Green Spoon | 野菜中心スープ・おかず/無添加・見た目おしゃれ | 忙しい女性・健康志向 | 冷凍/全国 |
ワタミ | 和食中心・やさしい味/お試しセットあり | 高齢者・家族向け | 冷凍/全国 |
mogumo | 幼児専用の栄養バランス食・小分け対応 | 1歳半~6歳前後 | 冷凍/全国 |
価格とメニュー数の比較
サービス | 価格(1食あたり) | 最小注文数 | メニュー数 |
---|---|---|---|
nosh | 約620~719円 | 6食~ | 約100種類 |
Green Spoon | 約670~975円 | 8個~ | 約200種類 |
ワタミ | 約360~500円 | 7食~ | 和惣菜多数 |
mogumo | 約470~550円 | 8食~ | 約40種類 |
味・ボリューム・食べやすさの比較
評価軸 | nosh | Green Spoon | ワタミ | mogumo |
---|---|---|---|---|
味 | 濃すぎず美味しい | 野菜の甘み/薄味 | 和風・素朴でやさしい | 子どもが食べやすい味付け |
ボリューム | 普通〜やや少なめ | 軽め(女性向け) | 適量(ごはんと合わせやすい) | 小児用設計で量は少なめ |
食べやすさ | チンしてすぐ | チンしてすぐ | 湯煎・チン両対応 | 小分けで分けやすい |
結論!子育て家庭におすすめなのは?
- nosh → 忙しい共働き+親も楽しみたい家庭に
- Green Spoon → 野菜嫌い克服+軽食におすすめ
- ワタミ → 家族みんなでシェアできてお財布にも優しい
- mogumo → 偏食・小食な幼児にぴったりの冷凍弁当
次の記事からは、実際に食べてみた感想をシェアしたいと思います。
お読みいただき、ありがとうございました。
コメント